Juoksufiiliksiä etsimässä

Tänään on vielä lomapäivä ja päätin aamulla, että kokeilen tänään miltä juoksu tuntuu.
No, tuntuihan se. Jouduinkin etsimään fiiliksiä oikein pidemmän kaavan kautta.

Eilinen lento ja univajeet vaikuttaa vielä.

Jo pelkkä lähtö kesti valmisteluineen toista tuntia ja kun vihdoin suoriuduin ulos en millään jaksaa juosta. Ensimmäisen kerran olin vähällä kääntyä takaisin kotiin jo ekan kilometrin jälkeen, mutta onneksi vain jatkoin 'vielä vähän'.


Matkan varrelle sattui sitten kaksi kirpputoria ja yksi urheiluliike, että aikaa kului ... lähes neljä tuntia, vaikka kilometrejä kertyi vain kahdeksantoista!

Onneksi kuitenkin lähdin, että tuli vähän poltettua Kreetalla kerättyjä kaloreita :)
Juoksin jopa mäkitreeniä Heinäpäässa ja kotiin tullessa juoksentelin jonkin matkaa ratapöllejä pitkin.

Niin, ja tulipa vielä testatuksi uudet kengätkin ...
Asics Gel - Nimpus 10 ... ihan Ok.

sää: Lämpötila 8 °C; puolipilvistä, Tuuli: Lounas nopeudella 2 m/s Kosteus: 63 %



Sääkamera Nallikarissa.

8.5.2009 klo 11.00 -15.00
Lenkki:
18,00 km, 3:55:50 (juoksua, kävelyä ja ostoksia)

Sykkeet: max 170, min 82, Avg 122
Energian kulutus: 1621 kcal
Juoksu index: 39

Kierrosaika- Syke -Max- Keskiarvo- Min - Matka- min/km

1. A 0:07:18,3 - 137 - 138 - 124 - 79 - 1,162 - 6:17
2. A 0:07:04,7 - 147 - 151 - 141 - 136 - 1,165 - 6:04
3. A 0:07:56,6 - 145 - 151 - 134 - 114 - 1,169 - 6:47
4. A 0:07:49,8 - 135 - 149 - 140 - 127 - 1,168 - 6:42
5. A 0:07:43,4 - 155 - 166 - 145 - 127 - 1,169 - 6:36
6. A 0:07:48,2 - 153 - 166 - 146 - 123 - 1,127 - 6:24
7. A 0:07:20,1 - 161 - 170 - 154 - 142 - 1,134 - 6:10
8. A 0:20:03,8 - 99 - 161 - 119 - 98 - 0,717 - 8:34 9. A 0:34:27,9 - 132 - 132 - 99 - 82 - 0,401 - 10:30
10. A 0:46:52,5 - 97 - 132 - 98 - 82 - 0,287 - 12:55

11. A 0:13:33,2 - 123 - 146 - 111 - 83 - 0,961 - 8:03
12. A 0:11:42,0 - 104 - 154 - 127 - 98 - 0,995 - 6:31

13. A 0:18:50,5 - 143 - 167 - 112 - 84 - 0,782 - 7:16

14. A 0:06:53,5 - 160 - 160 - 149 - 135 - 1,172 - 5:52
15. A 0:07:28,5 - 157 - 163 - 155 - 146 - 1,165 - 6:24
16. A 0:07:54,5 - 152 - 160 - 153 - 144 - 1,169 - 6:46
17. A 0:07:19,7 - 159 - 161 - 157 - 150 - 1,157 - 6:15
18 km 0:07:45,4 - 142 - 167 - 158 - 142 - 1,117 - 6:36

Kommentit

Suositut tekstit