Harjoituksia 12.3. - 21.6

Harjoituksia 12.3. - 21.6



vko 11 20 km mittarin testausta (12 - 18.3) 2 tuntia
 
vko 12 19.3.2007 Polarin kuntoseti Vo2Max 37 (Elite)
15,4 km 2h 26 min 43 s ???? (19. - 25.3) 1385 kcal 

vko 13  22,7 km 6 h 46 min (26.3 .- 1.4.) 1547 kcal, Max syke 207 ! 

vko 14  12,4 km 2 h 8 min 56 s (2.4. - 8.4.) 846 kcal ????

vko 15  27,8 km 4 h 48 min.15 s ???? (9.4. - 15.4.) 1785 kcal 

vko 16  9,4 km 1 h 4 min 3s (16.4. - 22.4.) 594 kcal 

vko 17 0 h (23.4. - 29.4.) Flunssa! 

vko 18 20,9 km 2 h 44 min 23 s (30.4. - 6.5.) 1397 kcal 

vko 19 15,2 km 1 h 45 min 20 s (7.5. - 13.5.) 1006 kcal

vko 20 26,1 km 3 h 3 min 35 s (14.5. - 20.5.)

vko 21 23,6 km 3 h 14 min 33 s ???? (21.5. - 27.5.) 1495 kcal

vko 22 15 km 1 h 45 min 19 s (28.5. - 3.6.) 958 kcal mäkiharjoitus
28.5.07 Ruka 1:08, syke (ka)123, max 163 (ka)123, max 163
aamulenkki
29.5 Ruka 33:27, syke (ka)149, max 160
30.5. puutarhatyöt 5 h
31.5. rullaluistelu 1h, reipas kävely 5 km, puutarhatyöt 3 h

vko 23 34,5 km 4 h 29 min 37 s (4.6. - 10.6) 2309 kcal

vko 24 5 km 0h 34 min 38 s (11.6. - 17.6.) 282 kcal
15.-16.6. Tervasoutu kirkkoveneellä 94 km puutarhatyöt 8 h

vko 25 10 km 1 h 7 min 10s (18.6. - 21.6.) 4pv. 615 kcal 10 km puutarhatyöt 8 h potkupyöräily 10 km

Juostut kilometrit yhteensä 258 km

Kommentit

Suositut tekstit