Juoksentelua

Tänään 20- 22°C puolipilvistä
Tuuli: L nopeudella 4 m/s
Kosteus: 72%

Mittauksia
Mittasin kokeeksi verenpaineen ja sykkeet ennen treeniä ja 15 minuuttia treenin jälkeen.
( kolme otosta)

Sykkeet ennen treeniä 138 /76, pulssi 40
Sykkeet 15 min. treenin jälkeen 109/74, pulssi 70


Valmentajan ohje:

15.7. kevyttä juoksua 2 h 30 min.

Treenikilometrit yhteensä 342 km.



Sunnuntai 15.7.2007
treeni
18 km
2 h 21 min 44s
, josta noin 30 minuuttia seurustelua tuttavien kanssa
syke (max) 166, (ka) 137

1167 kcal


Kierros (=1 km) arvot
1 km - 7:19,9 - syke (max) 133 (ka) 114
2 km - 6:42,1 - syke (max) 144 (ka) 135
3 km - 6:32,0 - syke (max) 150 (ka) 140
4 km - 6:31,8 - syke (max) 150 (ka) 144
5 km - 6:32,0 - syke (max) 150 (ka) 146
6 km - 6:34,0 - syke (max) 153 (ka) 149
7 km - 6:34,1 - syke (max) 157 (ka) 153
8 km - 6:32,0- syke (max) 157 (ka) 153
9 km - 36:48,4 - syke (max) 153 (ka) 99 Seurustelua tuttavien kanssa!
10 km - 6:42,1 - syke (max) 145 (ka) 141
11 km - 6:46,0 - syke (max) 145 (ka) 142
12 km - 6:50,2 - syke (max) 149 (ka) 144
13 km - 6:19,7 - syke (max) 157(ka) 150
14 km - 6:28,1- syke (max) 160 (ka) 152
15 km - 6:34,0 - syke (max) 158 (ka) 156
16 km - 6:56,2 - syke (max) 162 (ka) 154
17 km - 6:29,7 - syke (max) 158 (ka) 153
18 km - 6:24,2 - syke (max) 166 (ka) 158

Kommentit

Suositut tekstit