Sää: 20.11.2008 17:01
Lämpötila -3,2 °C; paine 972,9 hPa; kosteus 90 %; kaakkoistuulta 7 m/s.
Sääkamerat.
kesto: 00:42:59
kalorit: 425 kcal matka: 5.98 km
keskisyke HR 142 bpm
max syke HR 170 bpm
matka aika syke, syke, nopeus
(km) (mm:ss) min. max km/h
(km) (mm:ss) min. max km/h
1 00:07:27 126 139 8.98
2 00:14:12 146 148 8.91
3 00:21:22 146 143 8.23
4 00:28:41 141 152 8.91
5 00:35:34 150 149 8.3
6 00:42:59 146 138 5.54
2 00:14:12 146 148 8.91
3 00:21:22 146 143 8.23
4 00:28:41 141 152 8.91
5 00:35:34 150 149 8.3
6 00:42:59 146 138 5.54
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti