Rantareitillä oli paljon väkeä liikkeellä. Tuli ehkä juostua vähän liian reippaasti, kun vertaa siihen kuinka vähän olen viime viikkoina juossut.
No, hyvin se kuitenkin meni. Oli mukava päästä saunaan ja lohikeitolle, jonka mies oli kokannut poissaollessani.
Sää: 16.11.2008 13:00
Lämpötila -2,7 °C; paine 999,1 hPa; kosteus 91 %; pohjoistuulta 7 m/s.
Sääkamerat.
Lenkki 16.11.2008 13:01
Distance: 6.62 km
Duration: 00:41:48
Calories: 482 kcal
Calories: 482 kcal
Lap | Average | Lap end | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Duration (hh:mm:ss) | Distance (km) | HR (bpm) | HR (bpm) | Speed (km/h) | Duration (hh:mm:ss) | Distance (km) | ||
1 | | | | | | 00:06:19 | 1 | ||
2 | | | | | | 00:12:22 | 2 | ||
3 | | | | | | 00:18:42 | 3 | ||
4 | | | | | | 00:24:45 | 4 | ||
5 | | | | | | 00:30:43 | 5 | ||
6 | | | | | | 00:37:22 | 6 | ||
7 | | | | | | 00:41:47 | 6.62 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti