tiistai 21. huhtikuuta 2009

Pikainen vitonen


Elän vain puoliteholla ilman juoksua :)
M.O.T ... taas kerran tylsä , stressaava työviikko kääntyi kuin taikaiskusta positiiviseen nousuun ... eikä muuta tarvittu kuin aamuinen lekki raikkaassa kevätaamussa .. jee!

Nyt kiireesti töihin ... pitää mennä autolla, kun muuten en enää kerkiä.

Kierros - Aika -Kierrosaika- Syke -Max- Keskiarvo- Min - Matka- min/km
1. A - 0:06:44,8 - 0:06:44,8 - 144 - 146 - 127 - 73 - 0,987 - 6:34
2. A - 0:13:38,1 - 0:06:53,3 - 146 - 149 - 142 - 127 - 1,001 - 6:52
3. A - 0:19:57,2 - 0:06:19,1 - 157 - 163 - 152 - 141 - 0,997 - 6:20
4. A - 0:26:16,6 - 0:06:19,4 - 161 - 161 - 157 - 151 - 1,000 - 6:19
5. A - 0:32:36,8 - 0:06:20,2 - 159 - 162 - 160 - 158 - 0,977 - 6:18
1. - 0:35:25,7 - 0:02:48,9 - 133 - 160 - 153 - 133 - 0,290 - 7:39

Ei kommentteja:

Viimeinen juoksulenkki

17.4.2024 Aurinkoinen aamu.  Ylös, ulos ja lenkille! Heräsin virkeänä ja ensimmäinen ajatus oli, että "Nyt lähden lenkille!" ...ja...