Lähdin heti herättyäni sauvakävelylle, kun yritän edelleen polttaa noita ylimääräisiä rasvoja rasvoja. Kaikkine poikkeamisineen kävelin neljä ja puoli tuntia, ja matkaa kertyi puolikaan maratonin verran.
... kyllä meillä on täällä Oulussa hienot ulkoilureitit ... nytkin, lähes koko matkan kävelin veden äärellä , upeaa!
Sääkamerat.
Lenkki: 26.9.2009 klo 8:15, kesto 4:33:27
matka: 21,560 km
kilomertriaika (min/km) : max 7:59 , ka 9:31,16
sykkeet: max 134 , min 66, keskiarvo 105
Energiaa kului 1120 kcal.
Indeksi 38
Matka | syke max | Keskiarvo | Min | min/km | |
1 | 111 | 96 | 72 | 9:06 | |
2 | 118 | 107 | 100 | 8:38 | |
3 | 127 | 112 | 96 | 8:39 | |
4 | 127 | 108 | 102 | 9:07 | |
5 | 116 | 109 | 100 | 8:52 | |
6 | 120 | 110 | 103 | 9:10 | |
7 | 125 | 111 | 102 | 9:05 | |
8 | 125 | 100 | 81 | 10:29 | |
9 | 115 | 109 | 102 | 9:00 | |
10 | 114 | 109 | 102 | 9:40 | |
11 | 119 | 111 | 104 | 9:51 | |
12 | 130 | 118 | 105 | 9:16 | |
13 | 134 | 116 | 106 | 9:10 | |
14 | 129 | 118 | 107 | 9:09 | |
15 | 123 | 118 | 115 | 9:31 | |
16 | 120 | 114 | 111 | 9:17 | |
17 | 130 | 114 | 102 | 9:32 | |
18 | 116 | 108 | 98 | 9:44 | |
19 | 121 | 104 | 78 | 10:21 | |
20 | 128 | 114 | 101 | 9:18 | |
21,5 | 126 | 113 | 104 | 9:26 |
En muistanut eilenkään ottaa sitä verenpainelääkettä, mutta ainakin lenkin jälkeen lukemat oli erittäin hyvät. Pari tuntia lenkin jälkeen lukemat oli 110 /71/69 .
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti