21.11.2009 9:47 Lämpötila 4,0 °C;
treeni :
10,66 km, aika 1:16:31
Juoksuindeksi 48
Juostuja kilometrejä tälle vuodelle yhteensä 403 .
1 km - 7:03,8 - syke (max) 136 (ka) 120
2 km - 6:44,9- syke (max) 150 (ka) 140
3 km - 7:01,1 - syke (max) 157 (ka) 144
4 km - 6:58,0 - syke (max) 161 (ka) 152
5 km - 7:15,8- syke (max) 175(ka) 151 ( jyrkkä mäki)
6 km - 6:33,5- syke (max) 167(ka) 156
7 km - 8:23,5 - syke (max) 165 (ka) 147 (kaupassa)
8 km - 7:03,4- syke (max) 146 (ka) 146
9 km - 7:07,2 - syke (max) 155 (ka) 143
10 km - 7:21,4 - syke (max) 154 (ka) 147
10,660 km - 4:59,3- syke (max) 153(ka) 134
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti