Juoksu tuntui kohtuullisen helpolta, vaikka juoksin ilman aamiaista ja juomana oli pelkkää vettä. ... mutta tästä ei tule mitalia ;)
Valmennusohjelma (vko28):
PE
LEPO
LA
LA
Kevyt juoksu 3 h
SU
SU
30 min kevyt juoksu,
keskivartalon jumppa
Juoksutreeni : 22,020 km, 2:33:30
...ja v. 2010 kilometrit yhteensä 311 km
Vauhti 6:58 / 5:30
syke (max) 178, (ka) 143, (min) 52
energiankulutus 1153 kcal
Juoksuindeksi : 55
1 km - 6:45,7 - syke (max) 143(ka) 117 (min) 61
2 km - 6:33,0- syke (max) 143 (ka) 137 (min) 130
3 km - 6:52,3 - syke (max) 178 (ka) 138 (min) 129 ?
4 km - 6:58,1 - syke (max) 145 (ka) 137 (min) 130
5 km - 7:02,2 - syke (max) 139 (ka) 135 (min) 130
6 km - 6:52,7 - syke (max) 143 (ka) 140 (min) 135
7 km - 6:51,7 - syke (max) 144 (ka) 140 (min) 135
8 km - 9:14,2 - syke (max) 142 (ka) 121 (min) 52 (huoltotauko)
9 km - 6:51,2 - syke (max) 151 (ka) 141(min) 128
10 km - 6:43,8- syke (max) 155 (ka) 146 (min) 137
11 km - 6:45,5 - syke (max) 154 (ka) 149 (min) 142
12 km - 6:40,9 - syke (max) 155 (ka) 138 (min) 140
13 km - 7:15,4 - syke (max) 154 (ka) 146 (min) 133
14 km - 7:28,6 - syke (max) 161 (ka) 147 (min) 127
15 km - 6:23,5 - syke (max) 161 (ka) 156 (min) 151
16 km - 6:45,1 - syke (max) 161 (ka) 156 (min) 151
17 km - 6:36,3- syke (max) 164 (ka) 157 (min) 145
18 km - 6:59,9 - syke (max) 161 (ka) 150 (min) 120
19 km - 7:01,7 - syke (max) 157 (ka) 153 (min) 146
20 km - 6:55,6 - syke (max) 159 (ka) 154 (min) 147
21 km - 6:43,3 - syke (max) 164 (ka) 158 (min) 154
22 km - 7:09,3 - syke (max) 159 (ka) 136 (min) 124
... ja sitten saunaan:)
Tieto Arvo Yksikkö
Valinnan kesto 2:33:25
Tallennusväli 5 s
Sykesumma 21950 lyöntiä
Palautuma -123 lyöntiä
Syke min 52 bpm
Syke keskiarvo 143 bpm
Syke max 178 bpm
Keskihajonta 13,6 bpm
Minimi Vauhti 21:25 min/km
Keskiarvo Vauhti 6:58 min/km
Maksimi Vauhti 5:30 min/km
Matka 22,0 km
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti