Turkki, Alanya |
Lauantaina noita-pariskunta pakkasi kampsut kasseihin ja nousi luudalle.
Saatiin tasainen lento ja mukava laskeutuminen Ouluun.
Nyt ollaan kotona, mutta niin se taas hurahti pariviikkonen ilman isompia ponnisteluja. Reissu oli onnistunut!
Paljon käveltiin, hitaasti, mutta joka tapaulsessa tuli liikuttua.
Pidettiin Sports Trakeria melkein joka kerta päällä.
18.4.2014 kävelyä 1:57:12 4.5 km
17.4.2014 kävelyä 2:00:54 5.8 km
17.4.2014 kävelyä 0:30:03 3.0 km
17.4.2014 hölkkää 0:22:17 3.0 km
16.4.2014 kävelyä 2:59:44 5.5 km
16.4.2014 hölkkää 0:21:51 3.0 km
15.4.2015 kävelyä 4:00:00 10.0 km (ei miittaria)
14.4.2014 kävelyä 2:06:54 5.8 km13.4.2014 kävelyä 2:00:54 4.1 km
12.4.2014 kävelyä 1:41:08 3.1 km
12.4.2014 kävelyä 2:08:10 5.7 km
11.4.2014 kävelyä 3:00:00 7.0 km (ei miittaria)
11.4.2014 hölkkää 0:25:09 3.1 km
10.4.2014 kävelyä 3:20:22 7.8 km
08.4.2014 kävelyä 1:44:56 2.1 km
08.4.2014 kävelyä 2:30:00 5.0 km (ei mittaria)
07.4.2014 kävelyä 0:56:54 2.0 km
07.4.2014 kävelyä 2:30:54 5.0 km (ei miittaria)
06.4.2014 kävelyä 4:00:54 10,0 km (ei miittaria)
05.4.2014 kävelyä 3:00:54 8,0 km (ei miittaria)
yhteensä
kävelyä 94,4 km
hölkkää 9,1 km
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti