Vaikka keli olikin märkä ja harmaa, totesin taas kerran, että
... elämän parasta laatuaikaa (itselle) on ehdottomasti
'vapaa juoksentelu' sopivina annoksina, hyvän musiikin saattelemana!
Se on nii-iin rentouttavaa!
Sää 30.12.2007 11:00
lämpötila 0.2 °C, paine 990.4 hPa, kosteus 99%, etelätuulta 2 m/s
Mittarissa 696 km -
HCM -jälkeen juostuja kilometrejä yhteensä 193 km.
Lenkki: 9,030 km 1:04:07
aika (max) 5:43 (ka) 7:07, syke (max) 171 (ka) 156,
kcal 633
Kierros (=1 km) arvot
1 km - 7:06,0 - syke (max) 143(ka) 131
2 km - 6:57,9 - syke (max) 153 (ka) 148
3 km - 6:54,0- syke (max) 160(ka) 154
4 km - 7:04,2 - syke (max) 164 (ka) 158
5 km - 6:57,8 - syke (max) 162(ka) 159
6 km - 6:38,0- syke (max) 171(ka) 164
7 km - 7:14,0 - syke (max) 170 (ka) 164
8 km - 7:41,9 - syke (max) 169(ka) 163
9 km - 7:34,1 - syke (max) 165(ka) 161
'vapaa juoksentelu' sopivina annoksina, hyvän musiikin saattelemana!
Se on nii-iin rentouttavaa!
Sää 30.12.2007 11:00
lämpötila 0.2 °C, paine 990.4 hPa, kosteus 99%, etelätuulta 2 m/s
Mittarissa 696 km -
HCM -jälkeen juostuja kilometrejä yhteensä 193 km.
Lenkki: 9,030 km 1:04:07
aika (max) 5:43 (ka) 7:07, syke (max) 171 (ka) 156,
kcal 633
Kierros (=1 km) arvot
1 km - 7:06,0 - syke (max) 143(ka) 131
2 km - 6:57,9 - syke (max) 153 (ka) 148
3 km - 6:54,0- syke (max) 160(ka) 154
4 km - 7:04,2 - syke (max) 164 (ka) 158
5 km - 6:57,8 - syke (max) 162(ka) 159
6 km - 6:38,0- syke (max) 171(ka) 164
7 km - 7:14,0 - syke (max) 170 (ka) 164
8 km - 7:41,9 - syke (max) 169(ka) 163
9 km - 7:34,1 - syke (max) 165(ka) 161
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti