Juoksupaitakin on jo painettu ... toivottavasti joku on selän takana lukemassa tekstiä :)
Heräsin tänään vasta kymmenen jälkeen ja aamulenkistä tulikin päivälenkki. Hissukseen hipsuttelin, tunnustellen. Onneksi ehdin ennen ukkoskuuroa kotiin suojaan. Iltapäivällä kävin sitten toisen kympin lenkin pyörällä, juoksevan tyttären seuralaisena.
Treeni 8.8.2010 klo 12:00:30 Lämpötila 24°C; ukkosta, aurinkoa, kova tuuli ja sadetta
Juoksutreeni : 11,200 km, 1:22:46,7
...ja v. 2010 kilometrit yhteensä 354 km
Vauhti ka 7:08 / min 5:02
syke (max) 160, (ka) 138, (min) 57
energiankulutus 580 kcal
Juoksuindeksi : 51
1 km - 6:53,9 - syke (max) 135(ka) 122 (min) 67
2 km - 6:27,2 - syke (max) 146 (ka) 142 (min) 133
3 km - 6:59,3 - syke (max) 153 (ka) 143 (min) 123
4 km - 7:08,8 - syke (max) 149 (ka) 142 (min) 130
5 km - 7:20,4 - syke (max) 150 (ka) 140 (min) 126
6 km - 7:40,2 - syke (max) 145 (ka) 137 (min) 128Vauhti ka 7:08 / min 5:02
syke (max) 160, (ka) 138, (min) 57
energiankulutus 580 kcal
Juoksuindeksi : 51
1 km - 6:53,9 - syke (max) 135(ka) 122 (min) 67
2 km - 6:27,2 - syke (max) 146 (ka) 142 (min) 133
3 km - 6:59,3 - syke (max) 153 (ka) 143 (min) 123
4 km - 7:08,8 - syke (max) 149 (ka) 142 (min) 130
5 km - 7:20,4 - syke (max) 150 (ka) 140 (min) 126
7 km - 7:44,2 - syke (max) 152 (ka) 138 (min) 119
8 km - 8:15,7 - syke (max) 143 (ka) 127 (min) 118
9 km - 7:24,5 - syke (max) 150 (ka) 138 (min) 125
10 km - 6:10,4 - syke (max) 158 (ka) 150 (min) 127
11km - 6:56,3 - syke (max) 160 (ka) 147 (min) 130
11,2 km - 3:45,8 - syke (max) 157 (ka) 132 (min) 123
... sitten saunaan.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti